Saiu o resultado do sorteio para utilização das Colônias de Praia da APP no feriado de 1º de maio. Sorteados(as) e suplentes devem entrar em contato com seus núcleos sindicais até dia 13/04/2018 (para titulares) e 20/04/2018 (para suplentes). Confira a lista de sorteados(as):
| 1º de Maio ITAPOÁ |
||||||||
| Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
| 1 | ADEMIR PREHL | MATELANDIA | Itapoa | 27 | Sorteado | |||
| 2 | ANTONIA ANABEL FERREIRA | IMBITUVA | Itapoa | 19 | Sorteado | |||
| 3 | BERENICE DE JESUS DE RAMOS | PORTO AMAZONAS | Itapoa | 2 | Sorteado | |||
| 4 | CARLOS ALBERTO CANIDO MENDEZ | INACIO MARTINS | Itapoa | 22 | Sorteado | |||
| 5 | CARLOS ODALJAR GOMES | CURITIBA | Itapoa | 26 | Sorteado | |||
| 6 | DENISE FERREIRA LEAO SILVA | CURITIBA | Itapoa | 17 | Sorteado | |||
| 7 | DONIZETTI MARTINS DE OLIVEIRA | IVATUBA | Itapoa | 14 | Sorteado | |||
| 8 | EDILSON DOMINGUES | CURITIBA | Itapoa | 4 | Sorteado | |||
| 9 | EDITH ALVES DE SOUZA | APUCARANA | Itapoa | 24 | Sorteado | |||
| 10 | EUCLIDES PADILHA DE OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 5 | Sorteado | |||
| 11 | EVA MOREIRA ACOSTA | PIRAI DO SUL | Itapoa | 28 | Sorteado | |||
| 12 | INES MELOTTO | CHOPINZINHO | Itapoa | 30 | Sorteado | |||
| 13 | INGRID THOMAZ ANTUNES | COLOMBO | Itapoa | 8 | Sorteado | |||
| 14 | LEDIENE FLAVIA MASQUETE ROMPATO | SABAUDIA | Itapoa | 12 | Sorteado | |||
| 15 | MARGARETE MIRANDA PINTO CONSTANTINO | KALORE | Itapoa | 1 | Sorteado | |||
| 16 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO AZEVEDO | APUCARANA | Itapoa | 18 | Sorteado | |||
| 17 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | CURITIBA | Itapoa | 7 | Sorteado | |||
| 18 | MARINES FRANCESCHETTO HOPPEN | MARIOPOLIS | Itapoa | 3 | Sorteado | |||
| 19 | NEUSA MARIA FERREIRA DE CASTRO | UNIAO D VITORIA | Itapoa | 29 | Sorteado | |||
| 20 | NILZE CUSTODIO MORIMOTO ZIMIANI | UMUARAMA | Itapoa | 15 | Sorteado | |||
| 21 | PAULO ROBERTO RUBINI | CURITIBA | Itapoa | 16 | Sorteado | |||
| 22 | SABRINA GIOVANELLI CARVALHO | ANTONINA | Itapoa | 21 | Sorteado | |||
| 23 | SIRLEI DA CONCEIÇÃO VICENTE | CURITIBA | Itapoa | 25 | Sorteado | |||
| 24 | SIRLENE MARIA ANTUNES DOS SANTOS | INACIO MARTINS | Itapoa | 23 | Sorteado | |||
| 25 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA MARAFIGO | CURITIBA | Itapoa | 10 | Sorteado | |||
| 26 | SUELI APARECIDA FANTACHOLE BASDÃO | KALORE | Itapoa | 6 | Sorteado | |||
| 27 | TIAGO NOGUEIRA | APUCARANA | Itapoa | 13 | Sorteado | |||
| 28 | VERA LUCIA ROSA | ASSAI | Itapoa | 20 | Sorteado | |||
| 1º de Maio GUARATUBA |
||||||||
| Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
| 1 | ANTONIO CASANOVA | CASCAVEL | Guaratuba | 1 | Sorteado | |||
| 2 | CASSIA CRISTINA CAMILO | APUCARANA | Guaratuba | 3 | Sorteado | |||
| 3 | CELIA RIBEIRO DA SILVA | CURITIBA | Guaratuba | 8 | Sorteado | |||
| 4 | DIRCE DE LOURDES DA SILVEIRA LIMA | MAFRA | Guaratuba | 20 | Sorteado | |||
| 5 | ELENI STRESSER DE OLIVEIRA | INÁCIO MARTINS | Guaratuba | 21 | Sorteado | |||
| 6 | ELIANA ALVES DOS SANTOS | CURITIBA | Guaratuba | 7 | Sorteado | |||
| 7 | EVANDRO STRESSER DE OLIVEIRA | INACIO MARTINS | Guaratuba | 22 | Sorteado | |||
| 8 | GIOVANA DE KARLA REICHARDT KUJV | RIO NEGRO | Guaratuba | 13 | Sorteado | |||
| 9 | HOSANA REIZNER FERREIRA MAIEWSKI | INACIO MARTINS | Guaratuba | 17 | Sorteado | |||
| 10 | INES DA CONCEICAO PEREIRA SILVA | CURITIBA | Guaratuba | 15 | Sorteado | |||
| 11 | IRMA MOMESSO DAVANSO | UNIFLOR | Guaratuba | 12 | Sorteado | |||
| 12 | IVONETE DA APARECIDA MATOSO NISER FERREIRA | INACIO MARTINS | Guaratuba | 6 | Sorteado | |||
| 13 | NEIDE RODRIGUES DE SOUZA | CURITIBA | Guaratuba | 10 | Sorteado | |||
| 14 | NEIVA MARIA DE OLIVEIRA | SAO JOSE DOS PINHAIS | Guaratuba | 9 | Sorteado | |||
| 15 | PATRICIA DE QUADROS FERREIRA NETTO | CURITIBA | Guaratuba | 11 | Sorteado | |||
| 16 | ROSARIA BATISTA SCHIAVON | LONDRINA | Guaratuba | 5 | Sorteado | |||
| 17 | SAMUEL BERNARDINO DE SENA | MARINGA | Guaratuba | 14 | Sorteado | |||
| 18 | SERGIO AUGUSTO GOMES FERREIRA | CURITIBA | Guaratuba | 2 | Sorteado | |||
| 1º de Maio ITAPOA |
||||||||
| Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
| 1 | LAURA PARAMUSTCHAK | CURITIBA | Itapoa | 1-Suplente | ||||
| 2 | MARIO GOMES PEIXOTO | Curitiba | Itapoa | 2-Suplente | ||||
| 3 | NADIR MOREIRA MACHADO | CASCAVEL | Itapoa | 3-Suplente | ||||
| 4 | ROSILEI BARBOSA DA SILVA BALASSA | JUSSARA | Itapoa | 4-Suplente | ||||
| 5 | ROBERTO SHINITI FUJI | SAO JOSE DOS PINHAIS | Itapoa | 5-Suplente | ||||
| 6 | MARIA MARTA VICENTE | COLOMBO | Itapoa | 6-Suplente | ||||
| 7 | JISLEIDE LETICIA DAVANSO ZANONI | UNIFLOR | Itapoa | 7-Suplente | ||||
| 8 | MARIA INES ZANIN | ASTORGA | Itapoa | 8-Suplente | ||||
| 9 | EDINA APARECIDA STRESSER | INACIO MARTINS | Itapoa | 9-Suplente | ||||
| 10 | EDMAR LUCAS RODRIGUES DA SILVA | PONTA GROSSA | Itapoa | 10-Suplente | ||||
| 11 | EDNA SILVANA GALHARDONE FERNANDES | CIANORTE | Itapoa | 11-Suplente | ||||
| 12 | MARISTEL STADLER PEREIRA | IMBITUVA | Itapoa | 12-Suplente | ||||
| 13 | LUCILIA VERNASCHI | MARINGÁ | Itapoa | 13-Suplente | ||||
| 14 | SANTA SOUZA | CURITIBA | Itapoa | 14-Suplente | ||||
| 15 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 15-Suplente | ||||
| 16 | ROSANE SLUSSAREK CORAIOLA | CURITIBA | Itapoa | 16-Suplente | ||||
| 1º de Maio GUARATUBA |
||||||||
| Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
| 1 | NEIDE RIOS PORTO | COLOMBO | Guaratuba | 1-Suplente | ||||
| 2 | DUMARA DE FATIMA AVELAR | IMBITUVA | Guaratuba | 2-Suplente | ||||
| 3 | SIDNEY PADUAN DA SILVA | LONDRINA | Guaratuba | 3-Suplente | ||||
| 4 | PAULO FELICETTI SOBRINHO | CRUZEIRO DO IGUACU | Guaratuba | 4-Suplente | ||||
| 5 | MARIA TERESINHA LUSTOSA | IMBITUVA | Guaratuba | 5-Suplente | ||||
| 6 | ANA LUCIA SANTOLINI DA SILVA | ASSIS CHATEAUBRIAND | Guaratuba | 6-Suplente | ||||
| 7 | HATSUE MISIMA JECOHTI | CURITIBA | Guaratuba | 7-Suplente | ||||
| 8 | DANIEL NASCIMENTO MATOSO | CASCAVEL | Guaratuba | 8-Suplente | ||||
| 9 | ELIENE CARVALHO REIS | PINHAIS | Guaratuba | 9-Suplente | ||||
| 10 | ARNALDO CUSTODIO FERREIRA | JAPIRA | Guaratuba | 10-Suplente | ||||
| 11 | SILVANA FARIA BUENO | ARAPONGAS | Guaratuba | 11-Suplente | ||||
| 12 | ROSINHA APARECIDA BATISTA CORDEIRO | GOIOXIM | Guaratuba | 12-Suplente | ||||
| 13 | ADRIANE VIEIRA GRANATO | CURITIBA | Guaratuba | 13-Suplente | ||||
| 14 | GRACILIA MARIA RAMOS MARQUES | PARANAGUA | Guaratuba | 14-Suplente | ||||
| 15 | TERESINHA KURACZ | CURITIBA | Guaratuba | 15-Suplente | ||||
| 16 | FATIMA DO ROCIO SANTANA MAIA | PARANAGUA | Guaratuba | 16-Suplente | ||||
| 17 | APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA | CURITIBA | Guaratuba | 17-Suplente | ||||
| 18 | ANTONIO APARECIDO NATEL GASPARETO | CURITIBA | Guaratuba | 18-Suplente | ||||