Na última terça-feira (07) foi votado pelo Congresso Nacional o regime de urgência para a tramitação da PL 4330, que retira direitos dos(as) trabalhadores(as) liberando a terceirização para todas as atividades das empresas. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara divulgou a lista de deputados(as) federais que votaram contra ou a favor da medida. Do total, 27 parlamentares votaram. 17 votaram a favor da urgência na tramitação, deixando clara a negação dos direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras. 10 parlamentares votaram contra a medida.
Confira a lista de deputados(as) federais paranaenses que participaram da votação.
|
Paraná (PR) |
||
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSDB | Sim |
| Aliel Machado | PCdoB | Não |
| Assis do Couto | PT | Não |
| Christiane de Souza Yared | PTN | Não |
| Diego Garcia | PHS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Enio Verri | PT | Não |
| Evandro Rogerio Roman | PSD | Sim |
| Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
| João Arruda | PMDB | Não |
| Leandre | PV | Sim |
| Leopoldo Meyer | PSB | Não |
| Luciano Ducci | PSB | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Marcelo Belinati | PP | Não |
| Nelson Meurer | PP | Não |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
| Ricardo Barros | PP | Sim |
| Rossoni | PSDB | Sim |
| Rubens Bueno | PPS | Sim |
| Sandro Alex | PPS | Sim |
| Sergio Souza | PMDB | Sim |
| Toninho Wandscheer | PT | Não |
| Zeca Dirceu | PT | Não |
| Total Paraná: 27 |